• <p id="cez4y"><del id="cez4y"><xmp id="cez4y"></xmp></del></p><table id="cez4y"><strike id="cez4y"></strike></table>
  • <pre id="cez4y"></pre>

  • <pre id="cez4y"><label id="cez4y"></label></pre>
    <acronym id="cez4y"></acronym>

    注冊就送1000積分 邀請好友送500積分 簽到享好禮!

    您現在的位置: 首頁 > 違章代碼查詢

    最新車輛交通違法(違章)代碼查詢

    輸入違章代碼:

    2017最新全國交通違章代碼罰款扣分對照表,通過交警最新交通違法代碼查詢查詢表,快速查詢交通違法違章行為的代碼含義、駕駛證扣分情況及處罰金額等信息大全。

    相關工具:違章查詢 | 車險計算器 | 路況查詢

    代碼 違法行為 扣分 罰款 并罰
    1245 不按照規定為校車配備安全設備的 2 3000
    1245 不按照規定為校車配備安全設備的 2 3000
    1246 不按照規定對校車進行安全維護的 2 3000
    1247 駕駛校車運載學生,不按照規定放置校車標牌的 2 200
    1248 駕駛校車運載學生,不按照規定開啟校車標志燈的 2 200
    1249 駕駛校車運載學生,不按照經審核確定線路行駛的 2 200
    1250 校車上下學生,不按照規定在校車??空军c??康?/td> 2 200
    1251 校車未運載學生上道路行駛,使用校車標牌的 2 200
    1252 校車未運載學生上道路行駛,使用校車標志燈的 2 200
    1253 校車未運載學生上道路行駛,使用停車指示標志的 2 200
    1254 駕駛校車上道路行駛前,未對校車車況是否符合安全技術要求進行檢查的 2 200
    1255 駕駛存在安全隱患的校車上道路行駛的 2 200
    1256 在校車載有學生時給車輛加油的 2 200
    1257 在校車發動機引擎熄滅前離開駕駛座位的 2 200
    1623 校車載人超過核定人數未達20%的 6 500 扣留機動車
    1624 機動車駕駛人不按照規定避讓校車的 6 200
    1714 校車載人超過核定人數20%以上的 12 2000 扣留機動車
    1715 駕駛人未取得校車駕駛資格駕駛校車的 12 3000 扣留駕駛證
    5050 車輛所有人使用拼裝的機動車接送學生的 0 100000 收繳并強制報廢機動車
    5051 車輛所有人使用達到報廢標準的機動車接送學生的 0 100000 收繳并強制報廢機動車
    5052 使用未取得校車標牌的車輛提供校車服務的 0 20000 扣留機動車
    5053 使用未取得校車駕駛資格的人員駕駛校車的 0 20000 扣留機動車
    5054 偽造、變造校車標牌的 0 5000 扣留機動車、收繳非法標牌
    5055 未按照規定指派照管人員隨校車全程照管乘車學生的 0 500
    5706 使用偽造、變造的校車標牌的 12 5000 收繳偽造、變造的校車標牌、扣留機動車
    6020 駕駛拼裝的機動車接送學生的 0 5000 扣留機動車、扣留駕駛證,收繳并強制報廢機動車
    6021 駕駛達到報廢標準的機動車接送學生的 0 5000 扣留機動車、扣留駕駛證,收繳并強制報廢機動車
    8000       預留
    8001 正三輪摩托車和市人民政府規定的其他車輛在禁止行駛的區域內行駛的 0 0 預留
    8001 正三輪摩托車和市人民政府規定的其他車輛在禁止行駛的區域內行駛的 0 0
    8002 駕駛機動車輛時不按機動車操作規程操作 0 30
    8003 駕駛機動車輛爭道搶行 0 30
    8004 駕駛機動車輛互相追逐、截頭猛拐 0 30
    8005 駕駛機動車輛違反試車規定 0 30
    8006 地方駕駛員駕駛軍隊、人民武裝警察部隊機動車的 0 30
    8007 殘疾人專用車增設座位、搭乘人員或從事營運活動的 0 200
    8009 駕駛無號牌的三輪摩托車 0 0 沒收車輛(單處)
    8010 駕駛無號牌人力三輪車、板車的 0 30 情節嚴重的沒收車輛
    8011 利用摩托車從事客運出租營運的 0 3000 扣車;注銷車輛牌證,沒收違法所得
    8013 公共停車場經營者未按規定設置停車誘導和停車場標志的 0 0 責令改正
    8014 公共停車場經營者未按規定在停車場內施劃停車泊位線,設置出入口標志、行駛導向標志、彎道安全照視鏡、坡(通)道防滑線等安全設施的 0 0 責令改正
    8015 公共停車場經營者未按規定在停車場內配置必要的通風、照明、排水、通訊、消防、監控等設施的 0 0 責令改正
    8016 公共停車場經營者未按規定對停車場進行維護管理,未確保停車場設施正常運行的 0 0 責令改正
    8017 公共停車場經營者未按規定配備停車場管理人員的 0 0 責令改正
    8018 公共停車場管理人員未對進出停車場車輛進行登記,未指揮車輛按序進出和停放,未按規定維護停車秩序的 0 0 責令改正
    8019 道路臨時停車場經營者未按規定設置道路臨時停車場標志并保持停車標志、標線清晰和完整的 0 0 責令改正
    8020 道路臨時停車場管理人員未按規定佩戴統一標識,未指揮車輛有序停放、維護停車秩序的 0 0 責令改正
    8021 機動車駕駛人在道路臨時停車場停放車輛時不服從管理人員的指揮的 0 50
    8022 機動車駕駛人在道路臨時停車場停放車輛時未將車輛有序停放在泊位線內的 0 50
    8023 擅自設置或者撤銷道路臨時停車場的 0 500
    8024 設置障礙影響機動車在道路臨時停車場內停放的 0 500
    8025 利用停放在道路臨時停車場內的機動車進行經營活動的 0 500
    8026 損壞或者擅自撤除道路臨時停車場的設施的 0 500
    8027 將裝有易燃、易爆、有毒、有害等危險物品的車輛停放在公共停車場或道路臨時停車場內的 0 150 責令駕駛人立即駛離;拒絕駛離或駕駛人不在現場的,拖移至安全地點
    8028 摩托車不按規定投保機動車第三者責任險的 0 0 扣留機動車
    8029 拖拉機不按規定投保機動車第三者責任險的 0 0 扣留機動車
    8030 除摩托車、拖拉機以外的機動車不按規定投保機動車第三者責任險的 0 0 扣留機動車
    8033       預留
    8036 擅自改變電動自行車外形或者已登記的結構、主要技術參數 0 0 預留
    8036 擅自改變電動自行車外形或者已登記的結構、主要技術參數 0 50 可以拖移車輛
    8037 電動自行車擅自加裝動力裝置以及其他妨礙交通安全裝置 0 50 可以拖移車輛
    8038 故意遮擋、污損電動自行車號牌的 0 50
    8039 使用其他電動自行車的號牌、登記證、行駛證的, 0 50 可以拖移車輛
    8040 領有外地牌證的電動自行車未經本市公安機關交通管理部門登記在本市道路上行駛的 0 50 可以拖移車輛
    8041 駕駛電動自行車未隨車攜帶行駛證 0 20 可以拖移車輛
    8042 電動自行車在禁止鳴喇叭的區域、路段鳴喇叭 0 20
    8043 未按規定安裝電動自行車號牌的 0 20 可以拖移車輛
    8044 駕駛電動自行車從事載客營運的 0 3000 扣押車輛
    8045 飲酒或者醉酒后駕駛電動自行車的 0 20 可以拖移車輛
    8046 違反公安機關交通管理部門有關電動自行車限制通行、禁止通行措施的 0 50
    8047 偽造、變造電動自行車號牌、登記證、行駛證的 0 1000 扣押車輛
    8048 使用偽造、變造的電動自行車號牌、登記證、行駛證的 0 1000 扣押車輛
    10012 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的 0 2000 扣留駕駛證、扣留機動車、收繳、強制報廢
    10022 駕駛已達到強制報廢標準的機動車上道路行駛的 0 2000 扣留駕駛證、扣留機動車、收繳、強制報廢
    10030 造成交通事故后逃逸的,構成犯罪的 0 0 扣留駕駛證
    10040 違反道路交通安全法律、法規的規定,發生重大事故,構成犯罪的 0 0 扣留駕駛證
    10051 未取得機動車駕駛證駕駛機動車的 0 1000 可拖移機動車
    10062 駕駛證被吊銷的人駕駛機動車的 0 1500 可拖移機動車
    10072 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的 0 2000 扣留駕駛證
    10082 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的 0 2000 扣留駕駛證
    10092 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的 0 1000 扣留駕駛證
    10102 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛機動車的 0 1000 可拖移機動車
    10110 非法安裝警報器的 0 2000 強制拆除、收繳非法裝置
    10120 非法安裝標志燈具的 0 2000 強制拆除、收繳非法裝置
    10130 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的 0 20 可拖移機動車
    10140 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的 0 0
    10150 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的 0 200 可拖移機動車
    10160 違法記分達到12分仍駕駛機動車的 0 200 扣留駕駛證
    10181 機動車不在機動車道內行駛的 0 50
    10191 機動車違反規定使用公交專用車道的 0 50
    10200 機動車駕駛人不服從交警指揮的 0 200
    10230 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛入車道減少后的路口、路段的 0 100
    10240 在沒有交通信號燈、交通標志、交通標線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,機動車未依次交替通行的 0 100
    10250 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網狀線區域停車等候的 0 50
    10260 行經鐵道路口,不按規定通行的 0 100
    10310 運載危險物品未經批準的 0 200
    10350 客運機動車違反規定載貨的 0 200
    10360 貨運機動車違反規定附載臨時作業人員的 0 100
    10371 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的 0 100
    10380 不避讓正在作業的道路養護車、工程作業車的 0 100
    10390 機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場或駕駛人雖在現場拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 0 100 可拖移車輛
    10391 機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場或駕駛人雖在現場拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的(僅用于“雙十”規定非嚴管路段電子警察拍攝的前兩次違停) 0 0
    10392 機動車違反禁令標志指示的(機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場的)(僅限電子警察使用) 0 100
    10400 機動車噴涂、粘貼標識或者車身廣告,影響安全駕駛的 0 20
    10410 道路養護施工作業車輛,機械作業時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的 0 200
    10430 變更車道影響正常行駛的機動車的 0 50
    10440 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標志、標線的地點掉頭的 0 100
    10450 在容易發生危險的路段掉頭的 0 100
    10460 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的 0 100
    10470 機動車未按規定鳴喇叭示意的 0 0
    10480 在禁止鳴喇叭的區域或者路段鳴喇叭的 0 20
    10490 在機動車駕駛室前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 0 20
    10500 機動車行經漫水路或漫水橋時未低速通過的 0 200
    10510 機動車載運超限物品行經鐵路道口時不按指定的道口通過的 0 200
    10520 機動車載運超限物品行經鐵路道口時不按指定的時間通過的 0 200
    10530 機動車行經渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的 0 100
    10540 上下渡船時,不低速慢行的 0 200
    10550 特種車輛違反規定使用警報器的 0 100
    10560 特種車輛違反規定使用標志燈具的 0 100
    10570 機動車在單位院內、居民居住區內不低速行駛的 0 200
    10580 機動車在單位院內、居民居住區內不避讓行人的 0 200
    10590 駕駛摩托車手離車把的 0 50
    10600 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的 0 50
    10610 拖拉機駛入大中城市中心城區內道路的 0 200
    10620 拖拉機駛入其它禁止通行道路的 0 200
    10630 拖拉機載人的 0 100
    10640 拖拉機牽引多輛掛車的 0 50
    10650 學習駕駛人不按指定路線上道路學習駕駛的 0 100
    10660 學習駕駛人不按指定時間上道路學習駕駛的 0 100
    10670 學習駕駛人使用非教練車上道路駕駛的 0 100
    10680 學習駕駛人在教練不隨車指導下上道路駕駛車輛的 0 100 可拖移機動車
    10690 使用教練車教學時有與教學無關的人員乘坐的 0 20
    10701 實習期內未粘貼或懸掛實習標志的 0 0
    10720 駕駛安全設施不全的機動車的 0 0
    10731 駕駛機件不符合技術標準的機動車的 0 200
    10740 不按規定倒車的 0 100
    10750 在車門、車廂沒有關好時行車的 0 50
    10760 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的 0 200
    10770 駕駛機動車下陡坡時熄火、空檔滑行的 0 200
    10780 機動車違反交通管制規定強行通行,不聽勸阻的 0 1000
    10820 使用他人機動車駕駛證駕駛機動車的 0 200
    10830 載貨汽車、掛車未按照規定安裝側面及后下部防護裝置、粘貼車身反光標識的 0 200
    10840 改變車身顏色、更換發動機、車身或者車架,未按規定時限辦理變更登記的 0 200
    10850 機動車所有權轉移后,現機動車所有人未按規定時限辦理轉移登記的 0 200
    10860 機動車所有人辦理變更登記、轉移登記,機動車檔案轉出登記地車輛管理所后,未按照規定時限到住所地車輛管理所申請機動車轉入的 0 200
    10870 擅自改變機動車外形和已登記的有關技術數據的 0 500 責令恢復
    10880 以欺騙、賄賂等不正當手段辦理補、換領機動車登記證書、號牌、行駛證和檢驗合格標志等業務的 0 200 收繳非法牌證,撤銷登記,3年內不得申請機動車登記
    10890 公路客運車輛違反規定載貨的 0 500 扣留機動車、卸載
    10900 機動車違反警告標志指示的 0 50
    10910 機動車違反警告標線指示的 0 0
    10920 公路客運車輛以外的載客汽車違反規定載貨的 0 200
    10930 駕駛時觀看電視的 0 50
    10940 在同車道行駛中,不按規定與前車保持必要的安全距離的 0 200
    11020 不按規定使用燈光的 1 50
    11030 不按規定會車的 1 100
    11081 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 1 0 扣留機動車
    11090 未隨車攜帶行駛證的 1 20 扣留機動車
    11100 未隨車攜帶駕駛證的 1 20 扣留機動車
    11101 未隨車攜帶駕駛證的,但能出示有效身份證件的 1 0
    11111 機動車運載貨物長度、寬度、高度超過規定的 1 200
    11150 上路行駛的機動車未放置檢驗合格標志的 1 0 扣留機動車
    12070 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔的 2 50
    12080 機動車通過有燈控制路口時,不按所需行進方向駛入導向車道的 2 100
    12090 左轉彎時,未靠路口中心點左側轉彎的 2 100
    12100 通過路口遇放行信號不依次通過的 2 200
    12110 通過路口遇停止信號停在停車線以內或者路口內的 2 50
    12120 通過路口向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號時,不依次停車等候的 2 200
    12230 駕駛時撥打接聽手持電話的 2 50
    12250 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 2 200
    12251 向外拋撒物品的 2 50
    12280 路口遇有交通阻塞時未依次等候的 2 200
    12430 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,借道超車或者占用對面車道、穿插等候車輛的 2 100
    12440 在城市快速路上行駛時,駕駛人未按規定使用安全帶的 2 50
    13010 機動車逆向行駛的 3 200
    13040 從前車右側超車的 3 100
    13050 前車左轉彎時超車的 3 100
    13060 前車掉頭時超車的 3 100
    13070 前車超車時超車的 3 100
    13080 與對面來車有會車可能時超車的 3 100
    13090 超越執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車的 3 100
    13100 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點超車的 3 100
    13110 車輛在道路上發生故障或者事故后,妨礙交通又難以移動的,不按規定設置標志或者未按規定使用警示燈光的 3 100
    13120 準備進入環形路口不讓已在路口內的機動車先行的 3 200
    13130 轉彎的機動車未讓直行的車輛、行人先行的 3 100
    13131 機動車通過交叉路口不按規定讓行的 3 100
    13140 相對方向行駛的右轉彎機動車不讓左轉彎車輛先行的 3 100
    13150 機動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標志、標線指示讓優先通行的一方先行的 3 200
    13160 機動車通過無燈控、交警指揮、交通標志標線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的 3 200
    13170 載貨汽車牽引多輛掛車的 3 0
    13180 半掛牽引車牽引多輛掛車的 3 0
    13200 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質量700千克以上掛車的 3 50
    13220 載貨汽車牽引掛車的載質量超過汽車本身的載質量的 3 0
    13230 大型載客汽車牽引掛車的 3 50
    13240 中型載客汽車牽引掛車的 3 50
    13250 低速載貨汽車牽引掛車的 3 0
    13260 三輪機動車汽車牽引掛車的 3 50
    13270 機動車在發生故障或事故后,不按規定使用燈光的 3 200
    13330 不避讓執行任務的特種車輛的 3 200
    13340 機動車不避讓盲人的 3 200
    13400 機動車未按照規定期限進行安全技術檢驗的 3 200
    13440 機動車違反禁令標志指示的 3 100
    13441 機動車違反禁令標志指示的(在設有禁止左轉彎標志的地段左轉的)(僅限電子警察使用) 3 100
    13442 機動車違反禁令標志指示的(在設有禁止通行標志的路段通行的)(僅限電子警察使用) 3 100
    13443 機動車違反禁令標志指示的(貨車、專業作業車、牽引車違反武漢市貨車、專業作業車、牽引車禁止通行規定的)(僅限電子警察使用) 3 100
    13450 機動車違反禁止標線指示的 3 100
    13480 駕駛營運客車(不包括公共汽車)、校車以外的載客汽車載人超過核定人數未達20%的 3 200
    13490 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速未達20%的 3 0
    13500 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速未達20%的 3 0
    13510 駕駛危險物品運輸車輛在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速未達20%的 3 0
    13520 駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 3 0
    13530 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30%的 3 200 扣留機動車,卸載
    13540 駕駛危險物品運輸車輛載物超過核定載質量未達30%的 3 500 扣留機動車、卸載
    13550 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 3 50
    13560 行經人行橫道,未減速行駛的 3 100
    13570 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 3 100
    13580 行經沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的 3 100
    16100 在駕駛證暫扣期間仍駕駛機動車的 6 1000 可拖移機動車
    16170 機動車運載危險物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的 6 200
    16180 機動車運載危險物品時未懸掛警示標志的 6 200
    16190 機動車運載危險物品時未采取必要的安全措施的 6 200
    16210 公路客運車輛載客超過核定載客人數未達20%的 6 200 扣留機動車,轉員
    16220 機動車在城市快速路上遇交通擁堵,占用應急車道行駛的 6 200
    16251 駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的 6 200
    16260 駕駛公路客運車輛、公共汽車以外的其他營運客車載人超過核定人數未達20%的 6 200
    16270 駕駛營運客車(不包括公共汽車)以外的其他載客汽車載人超過核定人數20%以上的 6 200
    16280 駕駛中型以上載客汽車在城市快速路上行駛超過規定時速未達20%的 6 0
    16290 駕駛中型以上載貨汽車在城市快速路上行駛超過規定時速未達20%的 6 0
    16300 駕駛校車在城市快速路上行駛超過規定時速未達20%的 6 0
    16310 駕駛危險物品運輸車輛在城市快速路上行駛超過規定時速未達20%的 6 0
    16320 駕駛中型以上載客汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 6 100
    16330 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 6 100
    16340 駕駛校車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 6 100
    16350 駕駛危險物品運輸車輛在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 6 100
    16360 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 6 100
    16361 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 6 200
    16370 駕駛貨車載物超過核定載質量30%以上不足100%的 6 500 扣留機動車,卸載
    16371 駕駛貨車載物超過核定載質量100%以上的 6 1000 扣留機動車,卸載
    16380 駕駛貨車違反規定載客的 6 500 扣留機動車、轉員
    16390 危險物品運輸車輛載物超過核定載質量30%以上的 6 2000 扣留機動車
    16400 駕駛機動車運載超限的不可解體的物品,未按指定的時間、路線、速度行駛的 6 200
    16410 駕駛機動車運載超限的不可解體的物品,未懸掛明顯標志的 6 200
    16420 連續駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的 6 200 可拖移機動車
    17050 造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪的 12 2000
    17090 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的 12 200 可拖移機動車
    17100 公路客運車輛載客超過額定乘員20%以上不足50%的 12 500 扣留機動車,轉員
    17101 公路客運車輛載客超過額定乘員50%以上不足100%的 12 1000 扣留機動車,轉員
    17102 公路客運車輛載客超過額定乘員100%以上的 12 2000 扣留機動車,轉員
    17120 飲酒后駕駛機動車的 12 2000 扣留駕駛證、可拖移機動車、可檢驗血液
    17160 駕駛公路客運車輛、公共汽車以外的其他營運客車載人超過核定人數20%以上不足50%的 12 500 扣留機動車
    17161 駕駛公路客運車輛、公共汽車以外的其他營運客車載人超過核定人數50%不足100%的 12 1000 扣留機動車
    17162 駕駛公路客運車輛、公共汽車以外的其他營運客車載人超過核定人數100%以上的 12 2000 扣留機動車
    17171 上道路行駛的機動車未取得機動車號牌的 12 200
    17172 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的 12 200 扣留機動車
    17180 故意遮擋機動車號牌的 12 200
    17190 故意污損機動車號牌的 12 200
    17200 不按規定安裝機動車號牌的 12 200
    17210 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車行駛超過規定時速50%以上不足70%的 12 500 扣留駕駛證
    17211 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車行駛超過規定時速70%以上的不足100% 12 1000 扣留駕駛證
    17212 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車行駛超過規定時速100%以上 12 2000 扣留駕駛證
    17213 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車在高速公路上行駛超過規定時速50%以上的不足70% 12 1000 扣留駕駛證
    17214 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車在高速公路上行駛超過規定時速70%以上的 12 2000 扣留駕駛證
    17220 駕駛中型以上載客汽車在城市快速路上行駛超過規定時速20%以上未達50%的 12 100
    17230 駕駛中型以上載貨汽車在城市快速路上行駛超過規定時速20%以上未達50%的 12 100
    17240 駕駛校車在城市快速路上行駛超過規定時速20%以上未達50%的 12 100
    17250 駕駛危險物品運輸車輛在城市快速路上行駛超過規定時速20%以上未達50%的 12 100
    17260 駕駛中型以上載客汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速50%以上不足70%的 12 500 扣留駕駛證
    17261 駕駛中型以上載客汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速70%以上不足100%的 12 1000 扣留駕駛證
    17262 駕駛中型以上載客汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速100%以上的 12 2000 扣留駕駛證
    17270 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速50%以上不足70%的 12 500 扣留駕駛證
    17271 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速70%以上不足100%的 12 1000 扣留駕駛證
    17272 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速100%以上的 12 2000 扣留駕駛證
    17280 駕駛校車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速50%以上不足70%的 12 500 扣留駕駛證
    17281 駕駛校車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速70%以上不足100%的 12 1000 扣留駕駛證
    17282 駕駛校車在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速100%以上的 12 2000 扣留駕駛證
    17290 駕駛危險物品運輸車輛在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速50%以上不足70%的 12 500 扣留駕駛證
    17291 駕駛危險物品運輸車輛在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速70%以上不足100%的 12 1000 扣留駕駛證
    17292 駕駛危險物品運輸車輛在高速公路以外的道路上行駛超過規定時速100%以上的 12 2000 扣留駕駛證
    17300 連續駕駛中型以上載客汽車超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的 12 200 可拖移機動車
    17310 連續駕駛危險物品運輸車輛超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的 12 200 可拖移機動車
    20010 非機動車造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪的 0 500
    20020 非機動車違反交通管制的規定強行通行,不聽勸阻的 0 500
    20030 非機動車未依法登記,上道路行駛的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20040 非機動車逆向行駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20050 沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20051 非機動車在機動車之間穿行 0 50 拒罰,可以扣留非機動車
    20060 非機動車違反規定使用其他車輛專用車道的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20071 非機動車不按照交通信號規定通行的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20080 非機動車駕駛人不服從交警指揮的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20090 非機動車未在非機動車道內行駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20091 非機動車進入城市快速路的 0 50 拒絕罰款,可以扣留非機動車
    20100 醉酒駕馭畜力車的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20101 醉酒駕駛非機動車的 0 50 拒絕罰款,可以扣留非機動車
    20110 駕駛殘疾人機動輪椅車超速行駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20120 駕駛電動自行車超速行駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20131 非機動車違反規定載物的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20132 非機動車違反規定載人的 0 50 拒絕罰款,可以扣留非機動車
    20140 非機動車不在規定地點停放的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20150 非機動車停放時妨礙其他車輛和行人通行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20160 非機動車通過路口,轉彎的非機動車不讓直行的車輛、行人優先通行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20170 非機動車通過路口,遇有前方路口交通阻塞時,強行進入的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20180 非機動車通過路口,向左轉彎時,不靠路口中心點右側轉彎的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20190 非機動車遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20200 非機動車向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號不能轉彎時,不依次等候的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20210 行經無燈控或交警指揮的路口,不讓標志、標線指示優先通行的一方先行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20220 行經無燈控、交警指揮或標志、標線控制的路口,無交通標志標線,不讓右方道路的來車先行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20230 行經無燈控或交警指揮的路口,右轉彎的非機動車不讓左轉彎的車輛先行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20240 駕駛自行車、電動自行車、三輪車在路段上橫過機動車道時不下車推行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20250 有人行橫道時,非機動車不從人行橫道橫過機動車道的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20260 有行人過街設施時,非機動車不從行人過街設施橫過機動車道的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20270 非機動車借道行駛后不迅速駛回非機動車道的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20280 非機動車轉彎時未減速慢行,伸手示意,突然猛拐的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20290 非機動車超車時妨礙被超越的車輛行駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20301 駕駛非機動車牽引車輛的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20311 駕駛非機動車攀扶車輛的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20321 非機動車被其他車輛牽引的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20330 駕駛非機動車時雙手離把的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20340 駕駛非機動車時手中持物的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20350 駕駛非機動車時扶身并行的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20360 駕駛非機動車時互相追逐的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20370 駕駛非機動車時曲折競駛的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20380 在道路上騎獨輪自行車的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20390 在道路上騎2人以上騎行的自行車的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20400 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機動輪椅車的 0 50 拒罰,可扣留非機動車
    20411 自行車加裝動力裝置的 0 50 拒罰,可扣留非機動車,收繳非法裝置
    20412 擅自改變電動自行車椅車結構、主要參數性能和指標的 0 50 拒絕罰款,可以扣留非機動車/收繳非法裝置
    20421 三輪車加裝動力裝置的 0 50 拒罰,可扣留非機動車,收繳非法裝置
    20422 擅自改變殘疾人機動輪椅車結構、主要參數性能和指標的 0 50 拒絕罰款,可以扣留非機動車/收繳非法裝置
    20430 在道路上學習駕駛非機動車的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
    20440 非機動車不避讓盲人的 0 20 拒罰,可扣留非機動車
